材料工程学院出席中国共产党上海工程技术大学第二次代表大会的代表情况表
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 现任职务 | 党内职务 | 学历学位 | 职称 | 出生年月 | 入党时间 | 参加工作 时间 |
1 | 于治水 | 男 | 汉族 | 山东 | 院长 | 总支委员 | 研究生、博士 | 教授 | 196010 | 198307 | 198307 |
2 | 刘延辉 | 男 | 汉族 | 河南 | 学院秘书 | | 博士在读 | 副教授 | 197606 | 200504 | 199607 |
3 | 李霞 | 女 | 汉族 | 江苏 | | 总支委员、支部书记 | 博士在读 | 副教授 | 197110 | 199806 | 199407 |
4 | 何建萍 | 女 | 汉族 | 浙江 | 系副主任 | | 研究生、博士 | 教授 | 196403 | 200001 | 198806 |
5 | 阮晓栋 | 男 | 汉族 | 上海 | | | 大学本科、工学士 | | 198312 | 200401 | 200607 |
6 | 苌文龙 | 男 | 汉族 | 上海 | 研究生 | | 硕士研究生在读 | | 198808 | 200905 | |
7 | 林 橐 | 男 | 汉族 | 广西 | 本科生 | | 本科在读 | | 198908 | 200805 | |
8 | 徐国祥 | 男 | 汉族 | 浙江 | | 总支书记 | 大学本科、工学士 | 副教授 | 195801 | 198604 | 197805 |
9 | 薛玲 | 女 | 汉族 | 天津 | | 总支副书记 | 研究生、硕士 | 讲师 | 197801 | 199606 | 200007 |
(按姓氏笔画排序)