序号 | 问题清单 | 问题归属 | 问题类型 | 整改措施 | 整改落实进度(数量) | 整改 责任人 |
已完成 | 11月底前完成 | 需要长期推进 | 已制定的整改措施 | 已落实的整改措施 |
1 | 针对不同考核类型,及时公布考核结果 | 社会管理 问题 | 基层具体落实问题 | 梳理考核类型,确定公开范围 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 段海霞 |
2 | 完善西门子、电子设计等教学竞赛专项经费使用规则 | 社会管理 问题 | 基层具体落实问题 | 制定西门子、电子设计教学竞赛专项经费使用规则或流程 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) |
3 | 实验室设备陈旧,有的无法满足教学需求 | 促进经济 发展的问题 | 基层具体落实问题 | 1、更新电机与拖动综合实验室、电子信息实验室、自动化专业实验室 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) |
2、排查教学实验室设备,制定设备报废、维修、更换计划 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) |
4 | 调整学院绩效分配方案,体现导向作用 | 社会管理 问题 | 政策制定方面的问题 | 调整学院绩效分配方案 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 段海霞 方志军 |
5 | 实验室、行政管理人员优化配置问题 | 社会管理 问题 | 政策制定方面的问题 | 梳理实验管理人员工作,制定优化调整方案 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 段海霞 方志军 |
6 | 增加师生文化活动场所 | 民生问题 | 基层具体落实问题 | 1、建设教工之家、党员之家、妈咪小屋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 段海霞 |
2、启动二期文化建设项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) |
7 | 加强高端人才引进力度 | 促进经济 发展问题 | 基层具体落实问题 | 积极开展对外联络,加大高端人才对接力度 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 方志军 段海霞 |
8 | 完善实验室管理等制度 | 社会管理 问题 | 政策制定方面的问题 | 制定实验室管理制度 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) 赵晓丽(拟) |
9 | 基层组织的党建活动形式有待丰富 | 理论学习及队伍建设 问题 | 基层具体落实问题 | 启动支部书记培训,提升支部书记工作能力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 段海霞 熊筱晶 |
10 | 提升青年教师科研能力提升 | 理论学习及队伍建设 问题 | 政策制定方面的问题 | 1、青年教师调研 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 刘瑾 熊筱晶 |
2、出台青年教师科研能力提升政策 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 刘瑾 熊筱晶 |
11 | 课程思政建设薄弱,第一课堂与第二、三课堂的合力育人机制不完善 | 理论学习及队伍建设 问题 | 政策制定方面问题 | 1、启动学院课程思政建设计划,立项课程思政课题 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 王晓军(拟) 赵晓丽(拟) |
2、成立学院创智工作室,促进一二三课堂交融 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 熊筱晶 |
12 | 加大班子成员深入基层调查研究力度 | 社会管理问题(原社会治理及市政建设类) | 基层具体落实问题 | 持续扎实推进领导班子联系系室、支部、民主党派等制度 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 班子全体 |
13 | 完善学院公共资源(会议室、教工之家等场所)有效管理制度 | 民生问题 | 政策制定方面问题 | 制定学院会议室、教工小家使用制度 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 段海霞 |
14 | 完成支部书记双带头人全覆盖,探索支部设置新模式 | 理论学习及队伍建设问题(原组织建设类问题) | 基层具体落实问题 | 探索王国中教授领衔的学科团队中设置党支部新模式 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 段海霞 |
15 | 加大学院中层干部培养力度,筑牢学院发展的中坚力量 | 理论学习及队伍建设问题(原组织建设类问题) | 基层具体落实问题 | 制定和完善学院中层干部培养计划和方案 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 段海霞 方志军 |
16 | 工作格局还不够高,对标中央对上海的要求、对高校的要求还存在差距 | 理论学习及队伍建设问题(原组织建设类问题) | 基层具体落实问题 | 提高站位,拓宽视野,加强班子领导力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 班子全体 |
| 合计 |
|
|
| 4 | 14 | 1 | 19 | 3 |
|